
TRACKLIST
Tracklist del disco
| Pos. | Título | Duración | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| a1 | Moto Verse | 2:56 | — | — |
| a2 | Orb Two | 3:04 | 117BPM | 4A |
| a3 | Morph | 5:48 | 93BPM | 2A |
| a4 | Silas | 6:23 | — | — |
| a5 | Gem | 2:27 | — | — |
| b1 | Ackee | 4:42 | — | — |
| b2 | Scars | 4:09 | — | — |
| b3 | Strobe | 4:19 | 126BPM | 7B |
| b4 | Tito | 3:04 | — | — |
| b5 | Unknow | 6:28 | — | — |
La información y la portada del lanzamiento proceden de Discogs. Los valores BPM y Camelot pueden ser automáticos o verificados manualmente.