
TRACKLIST
Tracklist del disco
| Pos. | Título | Duración | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Muscle Memory | 4:10 | 120BPM | 9A |
| A2 | Red Pillows | 5:29 | 115BPM | 8A |
| A3 | Body Warmer | 3:20 | — | — |
| A4 | People | 3:09 | 101BPM | 5A |
| A5 | Cogelo, Rapido | 5:38 | — | — |
| B1 | Mountain Cruise | 3:07 | 151BPM | 6A |
| B2 | Mini Trip | 3:53 | — | — |
| B3 | Crazy Spacey | 7:45 | 90BPM | 5A |
| B4 | Salt Water Pool | 5:10 | 84BPM | 10A |
La información y la portada del lanzamiento proceden de Discogs. Los valores BPM y Camelot pueden ser automáticos o verificados manualmente.