
TRACKLIST
Tracklist del disco
| Pos. | Título | Duración | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| A1 | U Can't Come Home | — | 111BPM | 8A |
| A2 | Quakin' | — | 132BPM | 9B |
| A3 | The Right | — | 135BPM | 8A |
| A4 | If This Is It | — | 113BPM | 4B |
| A5 | Turning The Page | — | 133BPM | 10A |
| A6 | Of Joy | — | 151BPM | 6B |
| B2 | In The Morning | — | 133BPM | 9A |
| B2 | In The Morning | — | 133BPM | 9A |
| B3 | Everything U | — | 66BPM | 7B |
| B4 | Something That I've Never Known | — | 114BPM | 4B |
| B5 | Our Mother's Walk | — | 132BPM | 5B |
| B6 | If This Is It (Lake Erie Mix) | — | 113BPM | 4B |
La información y la portada del lanzamiento proceden de Discogs. Los valores BPM y Camelot pueden ser automáticos o verificados manualmente.