
TRACKLIST
Tracklist del disco
| Pos. | Título | Duración | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| A1 | w/ dad & frankie | 2:34 | 67BPM | 6A |
| A2 | sparko feat. HerronJoy Orbison, Herron | 2:15 | 100BPM | 1B |
| A3 | swag w/ kav feat. James Massiah feat. BatheJoy Orbison, James Massiah, Bathe | 4:04 | 134BPM | 7A |
| A4 | betterJoy Orbison, Léa Sen | 5:01 | 124BPM | 3A |
| A5 | bernard? | 3:43 | 82BPM | 4A |
| A6 | runnersz | 2:20 | 145BPM | 8A |
| A7 | 'rraine feat. EdnaJoy Orbison, edna | 3:50 | 95BPM | 11A |
| B8 | glorious amateurs | 3:19 | 126BPM | 5A |
| B9 | s gets jaded | 1:20 | 67BPM | 5A |
| B10 | froth sipping | 3:14 | 100BPM | 6B |
| B11 | layer 6 | 4:09 | 85BPM | 8A |
| B12 | in drink | 2:55 | 122BPM | 12B |
| B13 | playground feat. Goya GumbaniJoy Orbison, Goya Gumbani | 2:57 | 99BPM | 9B |
| B14 | born slipping feat. TYSONTyson, Joy Orbison | 4:32 | 125BPM | 6A |
La información y la portada del lanzamiento proceden de Discogs. Los valores BPM y Camelot pueden ser automáticos o verificados manualmente.