
TRACKLIST
Tracklist del disco
| Pos. | Título | Duración | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Lydian | — | 174BPM | 5B |
| A2 | Circle | — | 170BPM | 3A |
| B1 | The Optimist | — | 174BPM | 10B |
| B2 | I Need Love | — | 172BPM | 3B |
| B3 | Pandora | — | 174BPM | 7A |
| C1 | Blinding | — | 174BPM | 9A |
| C2 | Capture My Heart feat. Dain Stuart | — | 174BPM | 12A |
| D1 | Losing You | — | 174BPM | 4A |
| D2 | Sketch for My Sweetheart | — | 174BPM | 3B |
| D3 | Catching Lightning (feat. DRS)LSB, Drs | — | 174BPM | 1A |
La información y la portada del lanzamiento proceden de Discogs. Los valores BPM y Camelot pueden ser automáticos o verificados manualmente.