
TRACKLIST
Tracklist del disco
| Pos. | Título | Duración | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Blind Corner | — | 118BPM | 5A |
| A2 | Hypnotized | — | 91BPM | 8A |
| A3 | Shift Your Mind | — | 120BPM | 11A |
| B1 | I Can Read Your Mind | — | 109BPM | 6A |
| B2 | Noise Of Life | — | 102BPM | 8B |
| B3 | Sea Of Sand | — | 98BPM | 4B |
La información y la portada del lanzamiento proceden de Discogs. Los valores BPM y Camelot pueden ser automáticos o verificados manualmente.