
TRACKLIST
Tracklist del disco
| Pos. | Título | Duración | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| A1 | G-Shock | 2:11 | 144BPM | 8A |
| A2 | Hardstyle | 3:28 | 70BPM | 8A |
| A3 | Hesitance | 2:54 | — | — |
| A4 | Screwdriva | 3:02 | — | — |
| B1 | AE86 | 1:35 | — | — |
| B2 | I.D.W.L. | 2:31 | — | — |
| B3 | CAREDBRAH | 3:04 | — | — |
| B4 | 2008 | 2:36 | — | — |
La información y la portada del lanzamiento proceden de Discogs. Los valores BPM y Camelot pueden ser automáticos o verificados manualmente.