
TRACKLIST
トラックリスト
| 位置 | タイトル | 時間 | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Sister | — | 125BPM | 9A |
| A2 | You And I | — | 112BPM | 7A |
| A3 | Sunny's Time | — | 132BPM | 7B |
| A4 | New Jade | — | 123BPM | 4B |
| A5 | Home | — | 97BPM | 11B |
| A6 | Lime | — | 112BPM | 8A |
| A7 | Never Come Back | — | 128BPM | 7A |
| B1 | Filtered Grand Piano | — | 80BPM | 7B |
| B2 | Like I Loved You | — | 100BPM | 3A |
| B3 | Magpie | — | 80BPM | 5B |
| B4 | Ravi | — | 128BPM | 8B |
| B5 | Cloud Song | — | 128BPM | 9B |
リリース情報とジャケット画像の提供元: Discogs. BPMとCamelotには自動検出値または手動確認値が含まれる場合があります。