
TRACKLIST
Треки пластинки
| Поз. | Название | Время | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Ocean Of Ideas | 1:49 | 144BPM | 8A |
| A2 | Trees | 3:28 | 140BPM | 5A |
| A3 | Vortex | 2:57 | 148BPM | 12B |
| A4 | Intercom People | 2:53 | 85BPM | 6B |
| A5 | Liquid Gold Dreams | 3:40 | 78BPM | 9A |
| B1 | Give It Up | 2:28 | 160BPM | 6A |
| B2 | Strong Thing | 3:24 | 123BPM | 2A |
| B3 | Wake Up (Save Us) | 4:13 | 140BPM | 5A |
| B4 | Blackout | 3:42 | 105BPM | 7B |
Информация о релизе и обложка получены из Discogs. BPM и Camelot могут содержать автоматические или проверенные вручную значения.