
TRACKLIST
Треки пластинки
| Поз. | Название | Время | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Some Small Fortune | — | 141BPM | 4A |
| A2 | Thief | — | 153BPM | 5A |
| A3 | April | — | 75BPM | 9A |
| A4 | Temple | — | 86BPM | 7A |
| A5 | Go | — | 110BPM | 7A |
| A6 | Nothing | — | 120BPM | 7A |
| A7 | Don't Listen | — | 108BPM | 8A |
| A8 | Prayed We Would | — | 112BPM | 6A |
| B1 | Paper | — | 112BPM | 1A |
| B2 | Whodis | — | 127BPM | 6A |
| B3 | Yura | — | 87BPM | 2A |
| B4 | Omni | — | 87BPM | 11B |
| B5 | Ijustidontknow | — | 87BPM | 10A |
| B6 | Something | — | 90BPM | 3B |
| B7 | Noblehill | — | 73BPM | 2A |
Информация о релизе и обложка получены из Discogs. BPM и Camelot могут содержать автоматические или проверенные вручную значения.