
TRACKLIST
Треки пластинки
| Поз. | Название | Время | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Waiting For | — | 128BPM | 5A |
| A2 | I Couldn't Remember So I Made Something Up | — | 107BPM | 3B |
| A3 | Bus To Fairlop | — | 160BPM | 8B |
| A4 | Orchids | — | 174BPM | 10A |
| B1 | Whistling On A Tuesday | — | 180BPM | 8A |
| B2 | Electrical Mobility | — | 160BPM | 4B |
| B3 | Holly Can Swim But She Doesn't Really Like It | — | 172BPM | 2A |
| B4 | 7 Years Or More | — | 165BPM | 6A |
Информация о релизе и обложка получены из Discogs. BPM и Camelot могут содержать автоматические или проверенные вручную значения.