
TRACKLIST
Треки пластинки
| Поз. | Название | Время | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Come Alive | 2:50 | 111BPM | 5A |
| A2 | Home Ground | 3:10 | 93BPM | 8B |
| A3 | Now You Know | 3:07 | 123BPM | 4B |
| A4 | Pander | 3:31 | 140BPM | 1B |
| A5 | Side On | 3:51 | 90BPM | 2B |
| B1 | Shallow Hits | 5:16 | 90BPM | 12B |
| B2 | Remedy | 3:06 | 75BPM | 2A |
| B3 | You've Got Me Where You Want Me | 3:28 | 75BPM | 10B |
| B4 | Moving On | 3:29 | 89BPM | 8A |
| B5 | Youth | 2:27 | 91BPM | 9A |
| B6 | I'm Not Enough | 2:29 | 101BPM | 4B |
| C1 | Book That You Like | — | 95BPM | 10A |
| D1 | Manners | — | 152BPM | 3A |
Информация о релизе и обложка получены из Discogs. BPM и Camelot могут содержать автоматические или проверенные вручную значения.