
TRACKLIST
Треки пластинки
| Поз. | Название | Время | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| A1 | I Need You | — | 88BPM | 8B |
| A2 | Further | — | 147BPM | 5A |
| A3 | Gasgas | — | 73BPM | 7B |
| A4 | Minds Protection | — | 153BPM | 10A |
| A5 | Workout | — | 135BPM | 6A |
| A6 | Half Spectrum | — | 71BPM | 10B |
| A7 | New Friends | — | 160BPM | 8B |
| B1 | Full Spectrum | — | 72BPM | 9A |
| B2 | No Self Their Own | — | 70BPM | 5A |
| B3 | Mila's Dream (Mea Culpa) | — | 135BPM | 11A |
| B4 | Forget Me Not | — | 117BPM | 12A |
| B5 | Peter Around Town | — | 85BPM | 12B |
| B6 | Mila Stands In A Meadow For The First Time Eating Strawberries | — | 69BPM | 5A |
Информация о релизе и обложка получены из Discogs. BPM и Camelot могут содержать автоматические или проверенные вручную значения.