
TRACKLIST
Треки пластинки
| Поз. | Название | Время | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Beatback | — | 117BPM | 7A |
| A2 | L.U.C.K.Y. | — | 125BPM | 6A |
| A3 | Butterflies | — | 130BPM | 10A |
| A4 | If You Wanna Party, Come Over To My House | — | 136BPM | 8B |
| A5 | Play Me | — | 170BPM | 12A |
| A6 | Shake It Up | — | 106BPM | 1B |
| B1 | I Like It Like That | — | 137BPM | 7A |
| B2 | TTYGF | — | 70BPM | 9A |
| B3 | Lonely | — | 140BPM | 12B |
| B4 | Getaway | — | 140BPM | 6A |
| B5 | Feel The Real | — | 93BPM | 5A |
Информация о релизе и обложка получены из Discogs. BPM и Camelot могут содержать автоматические или проверенные вручную значения.