
TRACKLIST
Треки пластинки
| Поз. | Название | Время | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Falaise | — | 153BPM | 10A |
| A2 | Last Bloom | — | 101BPM | 12A |
| A3 | Anasickmodular | — | 139BPM | 3A |
| A4 | Requiem For CS70 And Strings | — | 114BPM | 6A |
| A5 | Karakul | — | 103BPM | 10A |
| A6 | LesAlpx | — | 130BPM | 8B |
| B1 | Bias | — | 114BPM | 12A |
| B2 | Environments | — | 116BPM | 9A |
| B3 | Birth | — | 84BPM | 8B |
| B4 | Sea-Watch | — | 118BPM | 3A |
| B5 | Apoptose, Pt. 1 | — | 80BPM | 9A |
| B6 | Apoptose, Pt. 2 | — | 161BPM | 10A |
Информация о релизе и обложка получены из Discogs. BPM и Camelot могут содержать автоматические или проверенные вручную значения.