
TRACKLIST
唱片曲目表
| 位置 | 曲名 | 时长 | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Teardrops | 4:48 | — | — |
| A2 | Space Warp | 4:59 | — | — |
| B1 | Don't Wake Me Up | 4:47 | — | — |
| B2 | The Touch | 3:50 | — | — |
发行信息与封面来自 Discogs. BPM与Camelot可能包含自动识别或人工校验的数据。

TRACKLIST
| 位置 | 曲名 | 时长 | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Teardrops | 4:48 | — | — |
| A2 | Space Warp | 4:59 | — | — |
| B1 | Don't Wake Me Up | 4:47 | — | — |
| B2 | The Touch | 3:50 | — | — |
发行信息与封面来自 Discogs. BPM与Camelot可能包含自动识别或人工校验的数据。