
TRACKLIST
唱片曲目表
| 位置 | 曲名 | 时长 | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| A1 | CreeperBou & Upgrade | — | — | — |
| A2 | DPBou & Enei | — | 174BPM | 4B |
| B1 | WormholeBou & Mefjus | — | — | — |
| B2 | Road RunnerBou & T>I | — | 131BPM | 1B |
发行信息与封面来自 Discogs. BPM与Camelot可能包含自动识别或人工校验的数据。

TRACKLIST
| 位置 | 曲名 | 时长 | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| A1 | CreeperBou & Upgrade | — | — | — |
| A2 | DPBou & Enei | — | 174BPM | 4B |
| B1 | WormholeBou & Mefjus | — | — | — |
| B2 | Road RunnerBou & T>I | — | 131BPM | 1B |
发行信息与封面来自 Discogs. BPM与Camelot可能包含自动识别或人工校验的数据。