
TRACKLIST
唱片曲目表
| 位置 | 曲名 | 时长 | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| A | BastionD Bridge | 6:24 | 172BPM | 4A |
| B | Pipe DreamsD Bridge | 7:00 | 174BPM | 2B |
| C | PortraitD Bridge | 6:40 | 174BPM | 10B |
| D | DollsD Bridge | 6:50 | 172BPM | 11A |
发行信息与封面来自 Discogs. BPM与Camelot可能包含自动识别或人工校验的数据。

TRACKLIST
| 位置 | 曲名 | 时长 | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| A | BastionD Bridge | 6:24 | 172BPM | 4A |
| B | Pipe DreamsD Bridge | 7:00 | 174BPM | 2B |
| C | PortraitD Bridge | 6:40 | 174BPM | 10B |
| D | DollsD Bridge | 6:50 | 172BPM | 11A |
发行信息与封面来自 Discogs. BPM与Camelot可能包含自动识别或人工校验的数据。