
TRACKLIST
唱片曲目表
| 位置 | 曲名 | 时长 | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| A1 | She Loves MeDJ Seinfeld, Stella Explorer | — | 133BPM | 12B |
| A2 | Walking With Ur Smile | — | 66BPM | 9A |
| B1 | U Already KnowDJ Seinfeld, Teira | — | 116BPM | 5A |
| B2 | The Right PlaceDJ Seinfeld, Teira | — | 126BPM | 4B |
| B3 | Home Calling | — | 95BPM | 9B |
| C1 | These Things Will Come To Be | — | 126BPM | 12B |
| C2 | Tell Me One More Time | — | 123BPM | 5B |
| D1 | Someday | — | 136BPM | 1B |
| D2 | I Feel Better | — | 121BPM | 9A |
| D3 | Song For The Lonely | — | 126BPM | 8B |
发行信息与封面来自 Discogs. BPM与Camelot可能包含自动识别或人工校验的数据。