
TRACKLIST
唱片曲目表
| 位置 | 曲名 | 时长 | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Death Crew | 3:25 | 174BPM | 7B |
| 2 | Flute Anthem | 3:51 | 174BPM | 5B |
| 3 | Not For You | 4:26 | 174BPM | 5B |
| 4 | No Reason | 4:31 | 174BPM | 12B |
发行信息与封面来自 Discogs. BPM与Camelot可能包含自动识别或人工校验的数据。

TRACKLIST
| 位置 | 曲名 | 时长 | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Death Crew | 3:25 | 174BPM | 7B |
| 2 | Flute Anthem | 3:51 | 174BPM | 5B |
| 3 | Not For You | 4:26 | 174BPM | 5B |
| 4 | No Reason | 4:31 | 174BPM | 12B |
发行信息与封面来自 Discogs. BPM与Camelot可能包含自动识别或人工校验的数据。