
TRACKLIST
唱片曲目表
| 位置 | 曲名 | 时长 | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| A1 | SpacemanKasra & Gardna | — | 174BPM | 4A |
| A2 | Bb.oo | — | 174BPM | 9A |
| B1 | Talk UpKasra & Riko | — | 174BPM | 7B |
| B2 | ShatterKasra & Yaano | — | 174BPM | 4A |
| C1 | City Of RainKasra & Slay | — | 174BPM | 4A |
| C2 | Azure VipKasra & VISLA | — | 172BPM | 6A |
| D1 | Running RedKasra & Killa P | — | 174BPM | 9A |
| D2 | PlatinumKasra & Enei | — | 109BPM | 11A |
发行信息与封面来自 Discogs. BPM与Camelot可能包含自动识别或人工校验的数据。