
TRACKLIST
唱片曲目表
| 位置 | 曲名 | 时长 | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Give You Up | — | 172BPM | 8A |
| A2 | Fade | — | 174BPM | 6A |
| B1 | Home | — | 174BPM | 10B |
| B2 | World of Ours | — | 174BPM | 2B |
发行信息与封面来自 Discogs. BPM与Camelot可能包含自动识别或人工校验的数据。

TRACKLIST
| 位置 | 曲名 | 时长 | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Give You Up | — | 172BPM | 8A |
| A2 | Fade | — | 174BPM | 6A |
| B1 | Home | — | 174BPM | 10B |
| B2 | World of Ours | — | 174BPM | 2B |
发行信息与封面来自 Discogs. BPM与Camelot可能包含自动识别或人工校验的数据。