
TRACKLIST
唱片曲目表
| 位置 | 曲名 | 时长 | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Just Hanging Out (Reprise) | — | 140BPM | 1A |
| A2 | I Version Melody | — | 131BPM | 7B |
| A3 | Leaded Pipe | — | 117BPM | 4A |
| A4 | Blossom | — | 96BPM | 1B |
| A5 | Tree Festival | — | 88BPM | 8B |
| A6 | Saltrun | — | 123BPM | 8B |
| A7 | I'm Fading Shifts Into Leather Shadows | — | 110BPM | 11B |
| B1 | Death Juke | — | 109BPM | 4B |
| B2 | Joe-Pye | — | 105BPM | 8B |
| B3 | For Bluetooth Speakers Only | — | 90BPM | 8A |
| B4 | Unrendered Location | — | 155BPM | 6B |
| B5 | Broken Future 175 | — | 88BPM | 2B |
| B6 | Emo Bunny | — | 105BPM | 9A |
| B7 | Seesaltsun | — | 96BPM | 9B |
发行信息与封面来自 Discogs. BPM与Camelot可能包含自动识别或人工校验的数据。