
TRACKLIST
唱片曲目表
| 位置 | 曲名 | 时长 | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Feelings Plain | — | 128BPM | 3B |
| A2 | Arla Fearn | — | 139BPM | 4A |
| A3 | Good Lies | — | 126BPM | 4A |
| A4 | Walk Thru Water feat. St. PantherOvermono, St. Panther | — | 134BPM | 11A |
| A5 | Cold Blooded | — | 109BPM | 7A |
| A6 | Skulled | — | 130BPM | 5A |
| B1 | So U Kno | — | 156BPM | 6A |
| B2 | Calon | — | 118BPM | 7A |
| B3 | Is U | — | 131BPM | 6A |
| B4 | Vermonly | — | 68BPM | 8A |
| B5 | So U Kno | — | 130BPM | 6A |
| B6 | Calling Out | — | 137BPM | 9A |
发行信息与封面来自 Discogs. BPM与Camelot可能包含自动识别或人工校验的数据。