
TRACKLIST
唱片曲目表
| 位置 | 曲名 | 时长 | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Paradise Falls | 6:30 | 158BPM | 1B |
| A2 | Soul Diesel | 7:14 | 150BPM | 5B |
| B1 | Tangerine Dream | 6:14 | 106BPM | 7A |
| B2 | Paradise Falls | 6:30 | 158BPM | 1B |
发行信息与封面来自 Discogs. BPM与Camelot可能包含自动识别或人工校验的数据。

TRACKLIST
| 位置 | 曲名 | 时长 | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Paradise Falls | 6:30 | 158BPM | 1B |
| A2 | Soul Diesel | 7:14 | 150BPM | 5B |
| B1 | Tangerine Dream | 6:14 | 106BPM | 7A |
| B2 | Paradise Falls | 6:30 | 158BPM | 1B |
发行信息与封面来自 Discogs. BPM与Camelot可能包含自动识别或人工校验的数据。