
TRACKLIST
唱片曲目表
| 位置 | 曲名 | 时长 | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bamboo | 2:02 | 176BPM | 12B |
| 2 | Get Down Low | 2:19 | 87BPM | 6A |
| 3 | Vendetta | 2:02 | 103BPM | 9A |
发行信息与封面来自 Discogs. BPM与Camelot可能包含自动识别或人工校验的数据。

TRACKLIST
| 位置 | 曲名 | 时长 | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bamboo | 2:02 | 176BPM | 12B |
| 2 | Get Down Low | 2:19 | 87BPM | 6A |
| 3 | Vendetta | 2:02 | 103BPM | 9A |
发行信息与封面来自 Discogs. BPM与Camelot可能包含自动识别或人工校验的数据。