
TRACKLIST
唱片曲目表
| 位置 | 曲名 | 时长 | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Fate | 4:55 | 172BPM | 8A |
| A2 | No Sleep | 6:06 | 172BPM | 12B |
| B1 | Return of Enel | 4:57 | 172BPM | 6B |
| B2 | Pastell | 5:17 | 174BPM | 3A |
发行信息与封面来自 Discogs. BPM与Camelot可能包含自动识别或人工校验的数据。

TRACKLIST
| 位置 | 曲名 | 时长 | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Fate | 4:55 | 172BPM | 8A |
| A2 | No Sleep | 6:06 | 172BPM | 12B |
| B1 | Return of Enel | 4:57 | 172BPM | 6B |
| B2 | Pastell | 5:17 | 174BPM | 3A |
发行信息与封面来自 Discogs. BPM与Camelot可能包含自动识别或人工校验的数据。