
TRACKLIST
唱片曲目表
| 位置 | 曲名 | 时长 | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Three Colour PortraitTokyo Prose, Trail | — | 174BPM | 5B |
| A2 | Culprit | — | 174BPM | 1A |
| B1 | Delicate Steps | — | 174BPM | 11B |
| B2 | Infinite BlueLSB, Tokyo Prose | — | 174BPM | 9A |
发行信息与封面来自 Discogs. BPM与Camelot可能包含自动识别或人工校验的数据。

TRACKLIST
| 位置 | 曲名 | 时长 | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Three Colour PortraitTokyo Prose, Trail | — | 174BPM | 5B |
| A2 | Culprit | — | 174BPM | 1A |
| B1 | Delicate Steps | — | 174BPM | 11B |
| B2 | Infinite BlueLSB, Tokyo Prose | — | 174BPM | 9A |
发行信息与封面来自 Discogs. BPM与Camelot可能包含自动识别或人工校验的数据。