
TRACKLIST
唱片曲目表
| 位置 | 曲名 | 时长 | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Contemporary | 4:27 | 172BPM | 3A |
| 2 | BonesVisla & Lavance | 3:40 | 174BPM | 5B |
| 3 | UltraviolenceVisla & PAV4N | 4:27 | 150BPM | 10B |
| 4 | EverytimeuluvVisla & Koherent | 3:54 | 142BPM | 10A |
发行信息与封面来自 Discogs. BPM与Camelot可能包含自动识别或人工校验的数据。

TRACKLIST
| 位置 | 曲名 | 时长 | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Contemporary | 4:27 | 172BPM | 3A |
| 2 | BonesVisla & Lavance | 3:40 | 174BPM | 5B |
| 3 | UltraviolenceVisla & PAV4N | 4:27 | 150BPM | 10B |
| 4 | EverytimeuluvVisla & Koherent | 3:54 | 142BPM | 10A |
发行信息与封面来自 Discogs. BPM与Camelot可能包含自动识别或人工校验的数据。