
TRACKLIST
Tracklist del disco
| Pos. | Título | Duración | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Ether | — | 80BPM | 6A |
| A2 | Hillside | — | 142BPM | 7A |
| A3 | Whispers | — | 109BPM | 6B |
| A4 | Gray Glow | — | 91BPM | 1A |
| B1 | Baka Dom | — | 105BPM | 3B |
| B2 | Who Am I | — | 126BPM | 1A |
| B3 | Soft Blue | — | 88BPM | 8A |
| B4 | Collapsing | — | 68BPM | 3A |
La información y la portada del lanzamiento proceden de Discogs. Los valores BPM y Camelot pueden ser automáticos o verificados manualmente.