
TRACKLIST
トラックリスト
| 位置 | タイトル | 時間 | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Ether | — | 80BPM | 6A |
| A2 | Hillside | — | 142BPM | 7A |
| A3 | Whispers | — | 109BPM | 6B |
| A4 | Gray Glow | — | 91BPM | 1A |
| B1 | Baka Dom | — | 105BPM | 3B |
| B2 | Who Am I | — | 126BPM | 1A |
| B3 | Soft Blue | — | 88BPM | 8A |
| B4 | Collapsing | — | 68BPM | 3A |
リリース情報とジャケット画像の提供元: Discogs. BPMとCamelotには自動検出値または手動確認値が含まれる場合があります。