
TRACKLIST
Tracklist del disco
| Pos. | Título | Duración | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Instrumental | — | 106BPM | 9A |
| A2 | Athens, France | — | 120BPM | 8A |
| A3 | Science Fair | — | 126BPM | 12A |
| B1 | Sunglasses | — | 117BPM | 10B |
| B2 | Track X | — | 116BPM | 10B |
| B3 | Opus | — | 87BPM | 8A |
La información y la portada del lanzamiento proceden de Discogs. Los valores BPM y Camelot pueden ser automáticos o verificados manualmente.