
TRACKLIST
唱片曲目表
| 位置 | 曲名 | 时长 | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Instrumental | — | 106BPM | 9A |
| A2 | Athens, France | — | 120BPM | 8A |
| A3 | Science Fair | — | 126BPM | 12A |
| B1 | Sunglasses | — | 117BPM | 10B |
| B2 | Track X | — | 116BPM | 10B |
| B3 | Opus | — | 87BPM | 8A |
发行信息与封面来自 Discogs. BPM与Camelot可能包含自动识别或人工校验的数据。

TRACKLIST
| 位置 | 曲名 | 时长 | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Instrumental | — | 106BPM | 9A |
| A2 | Athens, France | — | 120BPM | 8A |
| A3 | Science Fair | — | 126BPM | 12A |
| B1 | Sunglasses | — | 117BPM | 10B |
| B2 | Track X | — | 116BPM | 10B |
| B3 | Opus | — | 87BPM | 8A |
发行信息与封面来自 Discogs. BPM与Camelot可能包含自动识别或人工校验的数据。