
TRACKLIST
Tracklist del disco
| Pos. | Título | Duración | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Loot 25 | — | 67BPM | 8A |
| A2 | Everybody | — | 140BPM | 10B |
| B1 | Rave Predator | — | 70BPM | 8A |
| B2 | Password (Techno Mix) | — | 140BPM | 12A |
| C1 | Double Scoop | — | 105BPM | 11A |
| C2 | Password (Trance Mix) | — | 140BPM | 12A |
| D1 | Taking You Home | — | 136BPM | 8B |
| D2 | Rave Echoes | — | 87BPM | 8A |
La información y la portada del lanzamiento proceden de Discogs. Los valores BPM y Camelot pueden ser automáticos o verificados manualmente.