
TRACKLIST
唱片曲目表
| 位置 | 曲名 | 时长 | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Loot 25 | — | 67BPM | 8A |
| A2 | Everybody | — | 140BPM | 10B |
| B1 | Rave Predator | — | 70BPM | 8A |
| B2 | Password (Techno Mix) | — | 140BPM | 12A |
| C1 | Double Scoop | — | 105BPM | 11A |
| C2 | Password (Trance Mix) | — | 140BPM | 12A |
| D1 | Taking You Home | — | 136BPM | 8B |
| D2 | Rave Echoes | — | 87BPM | 8A |
发行信息与封面来自 Discogs. BPM与Camelot可能包含自动识别或人工校验的数据。