
VINYL RELEASE · BPM / CAMELOT
Standing On The Corner II
Standing On The Corner
TRACKLIST
Tracklist del disco
| Pos. | Título | Duración | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| X1 | Will It Ever Be The Same? | — | — | — |
| X2 | The Word | — | — | — |
| X3 | Man May Not Last | — | — | — |
| X4 | Evil Man 9 | — | — | — |
| X5 | Gimme My Gun | — | 90BPM | 8B |
| X6 | Mr. Postman, Wait! | — | 98BPM | 10A |
| X7 | Roll Over Beethoven | — | — | — |
| Y1 | Rifle Prayer | — | — | — |
| Y2 | Doesn't Mean A Thing | — | 145BPM | 8A |
| Y3 | Secrets | — | 128BPM | 2B |
| Y4 | Baby Oh Baby | — | 112BPM | 12B |
| Y5 | The Night Has Arrived | — | — | — |
| Y6 | Sonia | — | — | — |
| Y7 | How Deep Is The Sea? | — | — | — |
| Y8 | Go To Sleep | — | — | — |
La información y la portada del lanzamiento proceden de Discogs. Los valores BPM y Camelot pueden ser automáticos o verificados manualmente.