
TRACKLIST
トラックリスト
| 位置 | タイトル | 時間 | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| X1 | Will It Ever Be The Same? | — | — | — |
| X2 | The Word | — | — | — |
| X3 | Man May Not Last | — | — | — |
| X4 | Evil Man 9 | — | — | — |
| X5 | Gimme My Gun | — | 90BPM | 8B |
| X6 | Mr. Postman, Wait! | — | 98BPM | 10A |
| X7 | Roll Over Beethoven | — | — | — |
| Y1 | Rifle Prayer | — | — | — |
| Y2 | Doesn't Mean A Thing | — | 145BPM | 8A |
| Y3 | Secrets | — | 128BPM | 2B |
| Y4 | Baby Oh Baby | — | 112BPM | 12B |
| Y5 | The Night Has Arrived | — | — | — |
| Y6 | Sonia | — | — | — |
| Y7 | How Deep Is The Sea? | — | — | — |
| Y8 | Go To Sleep | — | — | — |
リリース情報とジャケット画像の提供元: Discogs. BPMとCamelotには自動検出値または手動確認値が含まれる場合があります。