
TRACKLIST
Tracklist del disco
| Pos. | Título | Duración | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Submersible | — | 101BPM | 7A |
| A2 | Green Level | — | 104BPM | 2B |
| A3 | Kinda Deep | — | 152BPM | 1B |
| B1 | Moon Halo | — | 101BPM | 2B |
| B2 | Catharsis | — | 164BPM | 8A |
| B3 | Valley Winds | — | 164BPM | 4A |
| B4 | 3 AM | — | 123BPM | 1B |
La información y la portada del lanzamiento proceden de Discogs. Los valores BPM y Camelot pueden ser automáticos o verificados manualmente.