
TRACKLIST
唱片曲目表
| 位置 | 曲名 | 时长 | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Submersible | — | 101BPM | 7A |
| A2 | Green Level | — | 104BPM | 2B |
| A3 | Kinda Deep | — | 152BPM | 1B |
| B1 | Moon Halo | — | 101BPM | 2B |
| B2 | Catharsis | — | 164BPM | 8A |
| B3 | Valley Winds | — | 164BPM | 4A |
| B4 | 3 AM | — | 123BPM | 1B |
发行信息与封面来自 Discogs. BPM与Camelot可能包含自动识别或人工校验的数据。