
TRACKLIST
Tracklist del disco
| Pos. | Título | Duración | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Ondes Courtes | — | 121BPM | 10A |
| A2 | Alt50ser | — | 100BPM | 4A |
| A3 | La Vie Sociale Des Sons | — | 130BPM | 8B |
| A4 | My Digitone | — | 150BPM | 5A |
| A5 | Res 06 | — | 130BPM | 5A |
| A6 | Suede | — | 150BPM | 5B |
| B1 | Target003 | — | 120BPM | 7A |
| B2 | The Operator | — | 140BPM | 11A |
| B3 | Trempo | — | 86BPM | 3A |
| B4 | Upside Down DX7 | — | 150BPM | 5A |
| B5 | Algo Tango | — | 105BPM | 6B |
La información y la portada del lanzamiento proceden de Discogs. Los valores BPM y Camelot pueden ser automáticos o verificados manualmente.