
TRACKLIST
唱片曲目表
| 位置 | 曲名 | 时长 | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Ondes Courtes | — | 121BPM | 10A |
| A2 | Alt50ser | — | 100BPM | 4A |
| A3 | La Vie Sociale Des Sons | — | 130BPM | 8B |
| A4 | My Digitone | — | 150BPM | 5A |
| A5 | Res 06 | — | 130BPM | 5A |
| A6 | Suede | — | 150BPM | 5B |
| B1 | Target003 | — | 120BPM | 7A |
| B2 | The Operator | — | 140BPM | 11A |
| B3 | Trempo | — | 86BPM | 3A |
| B4 | Upside Down DX7 | — | 150BPM | 5A |
| B5 | Algo Tango | — | 105BPM | 6B |
发行信息与封面来自 Discogs. BPM与Camelot可能包含自动识别或人工校验的数据。