
TRACKLIST
トラックリスト
| 位置 | タイトル | 時間 | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Ondes Courtes | — | 121BPM | 10A |
| A2 | Alt50ser | — | 100BPM | 4A |
| A3 | La Vie Sociale Des Sons | — | 130BPM | 8B |
| A4 | My Digitone | — | 150BPM | 5A |
| A5 | Res 06 | — | 130BPM | 5A |
| A6 | Suede | — | 150BPM | 5B |
| B1 | Target003 | — | 120BPM | 7A |
| B2 | The Operator | — | 140BPM | 11A |
| B3 | Trempo | — | 86BPM | 3A |
| B4 | Upside Down DX7 | — | 150BPM | 5A |
| B5 | Algo Tango | — | 105BPM | 6B |
リリース情報とジャケット画像の提供元: Discogs. BPMとCamelotには自動検出値または手動確認値が含まれる場合があります。