
TRACKLIST
Tracklist del disco
| Pos. | Título | Duración | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Nkwesheng | 5:08 | — | — |
| A2 | Jikijela | 5:33 | — | — |
| A3 | Gunman | 5:06 | — | — |
| A4 | Sososo | 6:03 | — | — |
| B1 | Sawawa | 5:30 | — | — |
| B2 | Nandos | 6:01 | — | — |
| B3 | Tlo Kwano | 4:53 | — | — |
| B4 | Show Me Luv | 5:39 | — | — |
La información y la portada del lanzamiento proceden de Discogs. Los valores BPM y Camelot pueden ser automáticos o verificados manualmente.