
TRACKLIST
トラックリスト
| 位置 | タイトル | 時間 | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Nkwesheng | 5:08 | — | — |
| A2 | Jikijela | 5:33 | — | — |
| A3 | Gunman | 5:06 | — | — |
| A4 | Sososo | 6:03 | — | — |
| B1 | Sawawa | 5:30 | — | — |
| B2 | Nandos | 6:01 | — | — |
| B3 | Tlo Kwano | 4:53 | — | — |
| B4 | Show Me Luv | 5:39 | — | — |
リリース情報とジャケット画像の提供元: Discogs. BPMとCamelotには自動検出値または手動確認値が含まれる場合があります。