
TRACKLIST
Треки пластинки
| Поз. | Название | Время | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Nkwesheng | 5:08 | — | — |
| A2 | Jikijela | 5:33 | — | — |
| A3 | Gunman | 5:06 | — | — |
| A4 | Sososo | 6:03 | — | — |
| B1 | Sawawa | 5:30 | — | — |
| B2 | Nandos | 6:01 | — | — |
| B3 | Tlo Kwano | 4:53 | — | — |
| B4 | Show Me Luv | 5:39 | — | — |
Информация о релизе и обложка получены из Discogs. BPM и Camelot могут содержать автоматические или проверенные вручную значения.