
TRACKLIST
唱片曲目表
| 位置 | 曲名 | 时长 | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Nkwesheng | 5:08 | — | — |
| A2 | Jikijela | 5:33 | — | — |
| A3 | Gunman | 5:06 | — | — |
| A4 | Sososo | 6:03 | — | — |
| B1 | Sawawa | 5:30 | — | — |
| B2 | Nandos | 6:01 | — | — |
| B3 | Tlo Kwano | 4:53 | — | — |
| B4 | Show Me Luv | 5:39 | — | — |
发行信息与封面来自 Discogs. BPM与Camelot可能包含自动识别或人工校验的数据。

TRACKLIST
| 位置 | 曲名 | 时长 | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Nkwesheng | 5:08 | — | — |
| A2 | Jikijela | 5:33 | — | — |
| A3 | Gunman | 5:06 | — | — |
| A4 | Sososo | 6:03 | — | — |
| B1 | Sawawa | 5:30 | — | — |
| B2 | Nandos | 6:01 | — | — |
| B3 | Tlo Kwano | 4:53 | — | — |
| B4 | Show Me Luv | 5:39 | — | — |
发行信息与封面来自 Discogs. BPM与Camelot可能包含自动识别或人工校验的数据。