
TRACKLIST
Tracklist del disco
| Pos. | Título | Duración | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Succotash | — | 172BPM | 7B |
| A2 | Colours In Between | — | 174BPM | 8A |
| A3 | Ultra TravoltaFD, Tokyo Prose | — | 109BPM | 8A |
| B1 | Everybody's Fool | — | 174BPM | 8A |
| B2 | Lift You UpSteo, Tokyo Prose | — | 174BPM | 4A |
La información y la portada del lanzamiento proceden de Discogs. Los valores BPM y Camelot pueden ser automáticos o verificados manualmente.