NO COVER
TRACKLIST
Треки пластинки
| Поз. | Название | Время | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Succotash | — | 172BPM | 7B |
| A2 | Colours In Between | — | 174BPM | 8A |
| A3 | Ultra TravoltaFD, Tokyo Prose | — | 109BPM | 8A |
| B1 | Everybody's Fool | — | 174BPM | 8A |
| B2 | Lift You UpSteo, Tokyo Prose | — | 174BPM | 4A |
Информация о релизе и обложка получены из Discogs. BPM и Camelot могут содержать автоматические или проверенные вручную значения.