
TRACKLIST
唱片曲目表
| 位置 | 曲名 | 时长 | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Succotash | — | 172BPM | 7B |
| A2 | Colours In Between | — | 174BPM | 8A |
| A3 | Ultra TravoltaFD, Tokyo Prose | — | 109BPM | 8A |
| B1 | Everybody's Fool | — | 174BPM | 8A |
| B2 | Lift You UpSteo, Tokyo Prose | — | 174BPM | 4A |
发行信息与封面来自 Discogs. BPM与Camelot可能包含自动识别或人工校验的数据。