
TRACKLIST
トラックリスト
| 位置 | タイトル | 時間 | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Succotash | — | 172BPM | 7B |
| A2 | Colours In Between | — | 174BPM | 8A |
| A3 | Ultra TravoltaFD, Tokyo Prose | — | 109BPM | 8A |
| B1 | Everybody's Fool | — | 174BPM | 8A |
| B2 | Lift You UpSteo, Tokyo Prose | — | 174BPM | 4A |
リリース情報とジャケット画像の提供元: Discogs. BPMとCamelotには自動検出値または手動確認値が含まれる場合があります。